| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 109,7 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,4 cm |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 115% |
| Couverture NTSC (normale) | 100% |
| Couverture Adobe RGB | 98% |
| représentation / réalisation |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Charge rapide | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Built-in Commutateur KVM | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Réseau |
|---|
| Ethernet/LAN | Non |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 3,5 – 21,5° |
| Voyants | Oui |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 35 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 817,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 253,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 475 mm |
| Poids (avec support) | 7,67 kg |
| Largeur (sans support) | 817,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 370,7 mm |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Faible décalage d'entrée | Non |
| Compteur FPS | Non |
| Point de composition | Non |
| Contrôle de l'ombrage | Non |
| Réduction du flou de mouvement | Non |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Type de finition extérieure | Mat |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Effets lumineux | Non |
| Type d’adaptateur secteur fourni | Secteur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.