| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Numérisation |
|---|
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, HTTP, Image, OCR |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 7,5 ppm |
| Fax |
|---|
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 120 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier ordinaire, Enveloppes, Étiquettes, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
| Format JIS series B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,78 cm (2.67") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 490 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 43 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 4,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,39 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 517 mm |
| Profondeur | 434 mm |
| Hauteur | 580 mm |
| Poids | 11,6 kg |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.