| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 48 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,7 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur |
|---|
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Numérisation |
|---|
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, Network folder, OCR, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 20 ppm |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Fax |
|---|
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 5000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
| Format JIS series B (B0…B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 105 – 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 147,3 – 355,6 mm |
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, Client SMTP, IPP/ IPPS, Client e Server FTP, Client CIFS , Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi web (Stampa/ Scansione), Client SNTP, LDAP, Syslog |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e Server FTP, Client CIFS, Server TELNET, server SNMPv1/v2c HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, LDAP, Servizi web (Stampa/Scansione), Syslog |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 670 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 680 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 31 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 5,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,63 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 497 mm |
| Profondeur | 580 mm |
| Hauteur | 549 mm |
| Poids | 16,7 kg |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.