Description
D-Link offre un hub 7 ports USB 2.0 non administrable pour un accès facile aux périphériques.
Un hub 7 ports USB 2.0 D-Link.
Disponible (Expédition Directe Distributeur)
D-Link offre un hub 7 ports USB 2.0 non administrable pour un accès facile aux périphériques.



| Connectivité | |
|---|---|
| Interface de l'hôte | USB 2.0 Type-B |
| Interfaces Hub | USB 2.0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 7 |
| Ports E/S | 7x downstream USB Type A Ports 1x upstream USB Type B Port |
| Quantité de ports | 7 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Caractéristiques | |
| Taux de transfert de données | 480 Mbit/s |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Certification | FCC, CE, C-Tick, VCCI, IC, RoHS |
| Puissance | |
| Tension d'entrée | 5 DC |
| Courant d'entrée | 3 DC |
| Tension de sortie | 5 V |
| Courant de sortie | 2,4 A |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Configuration minimale du système | USB |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows XP/ME/2000/98SE Mac OS X 10.1 or later |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 57 mm |
| Profondeur | 99 mm |
| Hauteur | 25 mm |
| Poids | 85 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
| Autres caractéristiques | |
| Interface | USB, OHCI, EHCI |
| Sécurité | CE, FCC Class B, VCCI, UL |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Dimensions (LxPxH) | 99,6 x 59,5 x 25,7 mm |
| Exigences d'alimentation | 12.6W, 3 A @ 5 VDC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.