Description
SSD 960GB A400 SATA3 2.5 SSD 7mm height (KINGSTON, Composants)
KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD 7mm height (KINGSTON, Composants)
Disponible (Expédition Directe Distributeur)





| Caractéristiques | |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Interface | Série ATA III |
| NVMe | Non |
| Type de mémoire | TLC |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 500 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 450 Mo/s |
| Temps moyen entre pannes | 1000000 h |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Certification | CE, FCC |
| Puissance | |
| Consommation électrique (Ecriture) | 1,535 W |
| Consommation (max) | 0,642 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,279 W |
| Consommation électrique (idle) | 0,195 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 69,8 mm |
| Profondeur | 100,1 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Poids | 41,9 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 20 G |
| Autres caractéristiques | |
| Couleur du produit | Noir |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.