Description
Un Lenovo Idea Tab Pro (LENOVO) pour une utilisation personnelle et une expérience utilisateur optimale.
Un Lenovo Idea Tab Pro (LENOVO) pour une utilisation personnelle.
Disponible (Expédition Directe Distributeur)
Un Lenovo Idea Tab Pro (LENOVO) pour une utilisation personnelle et une expérience utilisateur optimale.




















| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 32,3 cm (12.7") |
| Résolution de l'écran | 2944 x 1840 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | LTPS |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Type HD | 3K |
| Format d'image | 16:10 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Dimensity 8300 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Supports de stockage | UFS |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
| Adaptateur graphique | Mali-G615 MC5 |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Réseau | |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Design | |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| représentation / réalisation | |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 10200 mAh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 5~11 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5641 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 291,8 mm |
| Profondeur | 189,1 mm |
| Hauteur | 6,9 mm |
| Poids | 620 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Certificat | |
| Certification | ENERGY STAR,RoHS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3048 m |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.