| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Processeur |
|---|
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modèle de processeur | 7730U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 3200 MT/s |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique |
|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Audio |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
|---|
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution de l'appareil photo | 1280 x 720 pixels |
| Type HD de la caméra | HD |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Type d'antenne | 1×1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité |
|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Design |
|---|
| Matériau du boîtier/corps | Synthétique ABS |
| Nom de la couleur | Shell white |
| Couleur du produit | Blanc |
| Année de lancement | 2025 |
| représentation / réalisation |
|---|
| Type de produit | PC All-in-One |
| position de marché | Tous les jours |
| Logiciel |
|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Caractéristiques spéciales |
|---|
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| Segment HP | Maison |
| HP Software provided | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764662255 |
| Puissance |
|---|
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Empreinte carbone |
|---|
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 277,731 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 263,838 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2,968 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2,521 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 8,404 |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 540,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 186,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 409 mm |
| Poids (avec support) | 5,27 kg |
| Poids | 5,27 kg |
| Largeur du colis | 640 mm |
| Profondeur du colis | 175 mm |
| Hauteur du colis | 460 mm |
| Durabilité |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT |
| Technologies et matériaux durables | 40 % de plastique recyclé post-consommation; Plastiques issus de déchets récupérés dans l’environnement ; 10 % de métal recyclé |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Sans fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
| Pavé numérique | Non |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Type de module mémoire | SODIMM |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.