| Design |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Gaming |
| Nom de marque original | Acer |
| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Processeur |
|---|
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 260 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
|---|
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 38 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique |
|---|
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée | 12 |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Audio |
|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
|---|
| Caméra avant | Oui |
| Réseau |
|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Clavier |
|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Ambre |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel |
|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie |
|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 76 Wh |
| Puissance |
|---|
| AC adaptateur puissance | 135 W |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 275,6 mm |
| Hauteur | 24,5 mm |
| Poids | 2,44 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.