| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | Fast VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 2500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 109,6 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (max) | 120,9% |
| Couverture NTSC (normale) | 101% |
| représentation / réalisation |
|---|
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 – 180 Hz |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -20 – 20° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 23° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation électrique typique | 39 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 808,1 mm |
| Profondeur (support inclus) | 269,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 537,7 mm |
| Poids (avec support) | 8,08 kg |
| Largeur (sans support) | 808,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 109 mm |
| Hauteur (sans support) | 368,4 mm |
| Poids (sans support) | 5,82 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Durabilité |
|---|
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Gradation locale | Oui |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.