Description
APC Easy UPS, 525Watt UPS AC 220/230/240V 750VA 7Ah USB RS-232…
APC Easy UPS SMV SMV750CAI UPS AC 220/230/240V 525Watt 750VA 7Ah USB RS-232…
Disponible (Expédition Directe Distributeur)




| Caractéristiques | |
|---|---|
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie | 0,75 kVA |
| Puissance de sortie | 525 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 160 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 295 V |
| Fréquence d'entrée | 45/65 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 230 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulation de la tension de sortie | -1 – 1% |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Intensité (max.) | 8 A |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Dispositifs de protection électrique | Surcharge, Court-circuit |
| Alarmes sonores | Oui |
| Modes d'alarme sonore | Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
| Connectivité | |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Nombre de prises en sortie | 6 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| SmartSlot | Non |
| Port SmartConnect | Non |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacité de la batterie | 7 Ah |
| Tension des piles | 12 V |
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Démarrage à froid | Oui |
| Design | |
| Format | Tower |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3000 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 160 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Hauteur | 220 mm |
| Poids | 13,6 kg |
| Largeur de la batterie | 27,2 cm |
| Profondeur de la batterie | 50,8 cm |
| Hauteur de la batterie | 33,9 cm |
| Poids de la batterie | 16,6 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.