| Design |
|---|
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| position de marché | Maison |
| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Processeur |
|---|
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
|---|
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 1,7 TOPs |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique |
|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio |
|---|
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra |
|---|
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau |
|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation |
|---|
| L’indice de réparabilité | 9.5 |
| Clavier |
|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Logiciel |
|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie |
|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Puissance |
|---|
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité |
|---|
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 315,2 mm |
| Profondeur | 223,4 mm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Poids | 1,49 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Sac Inclus | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.