| représentation / réalisation |
|---|
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de produit | Système de gestion des services de vidéoconférence |
| Niveau sonore | 25 dB |
| Vidéo |
|---|
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Résolution vidéo maximale | 5120 x 2160 pixels |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports de sortie HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Boutons |
|---|
| Bouton de présentation inclus | Oui |
| Support compris | Oui |
| Réseau |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards réseau | IEEE 802.15.1 |
| Écran |
|---|
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
| Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Écran tactile | Oui |
| Angle de vision horizontal | 80° |
| Angle de vision vertical | 80° |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Caractéristiques |
|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Distance de fonctionnement maximum | 30 m |
| Système informatique |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 85% |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 – 90% |
| Puissance |
|---|
| Type de source d'alimentation | USB |
| Consommation électrique typique | 160 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 180 W |
| Certificat |
|---|
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Poids et dimensions |
|---|
| Dimensions du moniteur (L x P x H) | 187,9 x 76,9 x 254,5 mm |
| Poids du moniteur | 820 g |
| Largeur | 180 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Hauteur | 37 mm |
| Poids | 720 g |
| Dimensions du récepteur (L x P x H) | 63 x 161,3 x 16 mm |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Module d'interface externe inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Caméra – inclus | Non |
| Panneau de commande inclus | Oui |
| Contenu de l'emballage | 2 x ClickShare Button 5th Gen
Group Box ClickShare RS |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.