Description
Dell Pro 14 Essential PV14250 est un ordinateur de bureau Dell offrant des fonctionnalités d’IA pour une utilisation quotidienne.
- Ce PC est conçu pour les utilisateurs qui recherchent un ordinateur de bureau performant et accessible.
Dell Pro 14 Essential PV14250 est un ordinateur de bureau Dell avec un système d’IA intégré pour une efficacité accrue.
Disponible (Expédition Directe Distributeur)
Dell Pro 14 Essential PV14250 est un ordinateur de bureau Dell offrant des fonctionnalités d’IA pour une utilisation quotidienne.










| Design | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Année de lancement | 2025 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | IPS WVA |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,565 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Modèle de processeur | 150U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5200 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3254 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 1201 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 7.3 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Nom de la couleur du clavier | Carbon Black |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 54 Wh |
| Tension des piles | 15 V |
| Batterie amovible | Non |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Poids de la batterie | 230 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 27 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Choc hors fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 314 mm |
| Profondeur | 226,2 mm |
| Hauteur | 18,1 mm |
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,81 cm |
| Poids | 1,69 kg |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 144 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 120,528 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2,88 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 19,296 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,3 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.