Description
Dell Pro Tower Essential QVT1260 est un ordinateur de bureau Dell optimisé pour les tâches d’IA.
- Ce PC est conçu pour les utilisateurs qui cherchent une expérience de travail IA performante.
Dell Pro Tower Essential QVT1260 est un ordinateur de bureau Dell avec une intégration IA pour une efficacité accrue.
Disponible (Expédition Directe Distributeur)
Dell Pro Tower Essential QVT1260 est un ordinateur de bureau Dell optimisé pour les tâches d’IA.








| Design | |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 600:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
| Modèle de processeur | 7320U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5500 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 1 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Type d'antenne | 1×1 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 7.1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Tension des piles | 11,25 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Poids de la batterie | 180 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Non |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 – 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 235,6 mm |
| Hauteur (avant) | 1,7 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,9 cm |
| Poids | 1,9 kg |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 167 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 141,616 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 3,507 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 20,374 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,5 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.