Description
EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF MFP colour ink-jet A4 210x297mm A4 25ppm pri…
EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF MFP colour ink-jet A4 210x297mm A4 25ppm pri…
Disponible (Expédition Directe Distributeur)
EPSON WorkForce Pro WF-4820DWF MFP colour ink-jet A4 210x297mm A4 25ppm pri…




| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 9 ppm |
| Numérisation | |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 180 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 200 – 1500 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 33000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité de sortie totale | 80 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10×15,13×18 cm |
| Poids du support de bac papier | 64 – 90 g/m² |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 18 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 389 mm |
| Hauteur | 265 mm |
| Poids | 10,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Drivers inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Goutte d'encre | 3,8 |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.