Description
description courte 2 phrases
HP OmniBook 3 16-by0010nf Ryzen 7 160 (8C) | 24GB DDR5 1DM 4800 | 512GB PCI…
Disponible (Expédition Directe Distributeur)







| Design | |
|---|---|
| Nom de la couleur | Glacier silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Tous les jours |
| Année de lancement | 2026 |
| Nom de marque original | HP |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 2K |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 100 Series |
| Modèle de processeur | 160 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,75 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 4 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 24 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 24 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 680M |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7920 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| L’indice de réparabilité | 6.1 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Nom de la couleur du clavier | Canvas gray |
| Logiciel | |
| Logiciel de test | 100 Go d’espace de stockage Dropbox pendant 3 mois |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Oui |
| HP Security tools | Touche de silence microphone ; Obturateur de confidentialité de la caméra ; Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM à micrologiciel) |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| Segment HP | Maison |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199896666626 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 9,25 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 13 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 65 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | Capot, base et support de clavier fabriqués à partir de métal recyclé ; Les touches du clavier, les ciseaux et la plaque du clavier contiennent des matériaux recyclés post-consommation |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 358,6 mm |
| Profondeur | 251,8 mm |
| Hauteur | 14,7 mm |
| Poids | 1,64 kg |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 254,739 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 245,072 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 6,097 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 0,699 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 2,871 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Clavier fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Type de module mémoire | SODIMM |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.