| Design |
|---|
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Performance |
| Pays d'origine | Chine, Thaïlande |
| Nom de marque original | HP |
| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Processeur |
|---|
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 8000 Series |
| Modèle de processeur | 8845HS |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
|---|
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 38 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique |
|---|
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
| Audio |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra |
|---|
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau |
|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852CE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation |
|---|
| L’indice de réparabilité | 8.7 |
| Clavier |
|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Logiciel |
|---|
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales |
|---|
| HP Smart AC Adapter | Oui |
| Intelligence artificielle HP | AI PC, AI Workstation |
| Segment HP | Professionnel |
| Batterie |
|---|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 83 Wh |
| Puissance |
|---|
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité |
|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
| Durabilité |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | TCO |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 359,4 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Hauteur | 22,9 mm |
| Poids | 2,04 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.