Description
Componenti essenziali per migliorare le prestazioni del sistema.
SSD Integrale M2 Series, un dispositivo di archiviazione ad alta velocità per computer e dispositivi portatili.
Disponible (Expédition Directe Distributeur)






| Caractéristiques | |
|---|---|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 3.1 |
| NVMe | Oui |
| Type de mémoire | 3D TLC |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Taux de transfert des données | 8 Gbit/s |
| Vitesse de lecture | 3350 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1300 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 179000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 140000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs |
| Classe TBW | 128 |
| Certification | CE, FCC |
| Puissance | |
| Tension de fonctionnement | 3,3 V |
| Consommation électrique (Lecture) | 2789 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 2310 W |
| Consommation électrique (idle) | 1,056 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 2,25 mm |
| Poids | 10 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 85 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 – 95% |
| Autres caractéristiques | |
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), UKCA |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.