| Écran |
|---|
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | Edge-LED |
| Taille de l'écran | 124,5 cm (49") |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1100:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Durée de vie nominale | 50000 h |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Version USB | 2.0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Oui |
| Audio |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Design |
|---|
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 300 x 300 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,14 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,14 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,14 cm |
| représentation / réalisation |
|---|
| Utilité | Universel |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique typique | 83 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 134 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 86,5 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Dissipation thermique | 283 BTU/h |
| Système informatique |
|---|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Système d'exploitation installé | WebOS |
| Version du système d'exploitation | 8,0 |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur d'affichage | 1104,3 mm |
| Afficher profondeur | 29,7 mm |
| Afficher hauteur | 635,5 mm |
| Afficher le poids | 11,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1215 mm |
| Profondeur (support inclus) | 142 mm |
| Hauteur (support inclus) | 742 mm |
| Poids (avec support) | 14,2 kg |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% |
| Réseau |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Caractéristiques |
|---|
| Dissipation thermique (max) | 457 BTU/h |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Type de mémoire interne | eMMC |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.