| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | LED RGB |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 – 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| représentation / réalisation |
|---|
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Anthracite |
| Couleurs pieds | Charbon de bois |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Réseau |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 – 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 – 30° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 28,6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,45 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 – 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 230 mm |
| Hauteur (support inclus) | 544 mm |
| Poids (avec support) | 7,15 kg |
| Largeur (sans support) | 613 mm |
| Profondeur (sans support) | 59 mm |
| Hauteur (sans support) | 371 mm |
| Poids (sans support) | 5,1 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Certificats de conformité | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, RoHS, TÜV mark, UKCA |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.