| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Processeur |
|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra |
|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps |
| Réseau |
|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Messagerie |
|---|
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| E-mail | Oui |
| Navigation |
|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design |
|---|
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Awesome Black |
| représentation / réalisation |
|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| multimédia |
|---|
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel |
|---|
| Plateforme | Android |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Batterie |
|---|
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continue | 29 h |
| Détecteurs |
|---|
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Puissance |
|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Autonomie |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2488 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Indice de réparabilité | C |
| L’indice de réparabilité | 8.4 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 78,2 mm |
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 162,9 mm |
| Poids | 195 g |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Débit d’absorption spécifique (DAS) |
|---|
| DAS tête (UE) | 0,525 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,293 W/kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.