| Design |
|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de panneau | AMOLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Format d'image | 16:10 |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
| Processeur |
|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 256V |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Last Level Cache |
| Unité de traitement neuronal (NPU) |
|---|
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Graphique |
|---|
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 8 Go |
| Audio |
|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra |
|---|
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Réseau |
|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation |
|---|
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.7 |
| Clavier |
|---|
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Logiciel |
|---|
| Logiciels pré-installés | Galaxy Book Experience, Multi Control, Second Screen, Samsung Notes, Samsung Gallery, Quick Share, Samsung Account, Samsung Settings, AI Select, SmartThings, Quick Search, Samsung Device Care, Screen Recorder, Live Wallpaper, Bixby, Samsung Find, Samsung Flow, Samsung Studio, Phone, Galaxy Book Smart Switch, Samsung Pass |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie |
|---|
| Capacité de la batterie | 76,1 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 25 h |
| Puissance |
|---|
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Sécurité |
|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 10 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -5 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 355,4 mm |
| Profondeur | 250,4 mm |
| Hauteur | 12,5 mm |
| Poids | 1,56 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Autres caractéristiques |
|---|
| DAS corps (UE) | 0,443 W/kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.