| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Phoenix2 |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 19.5:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 2600 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Processeur |
|---|
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite Gen 5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,6 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Support de stockage |
|---|
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra |
|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,9 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,9 |
| Zoom optique | 5x |
| Zoom numérique | 100x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra avant | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 7680×4320@30fps, 1920×1080@240fps, 3840×2160@120fps, 1920×1080@120fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 2160p, 4320p |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Réseau |
|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| ANT+ activé | Oui |
| Messagerie |
|---|
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| E-mail | Oui |
| Navigation |
|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design |
|---|
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Résistant à la poussière |
| représentation / réalisation |
|---|
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Charge sans fil inversée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance d’iris | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Logiciel |
|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 8.5 |
| Plateforme de distribution d'application | Google Play |
| Batterie |
|---|
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles | 3,9 V |
| Poids de la batterie | 63,5 g |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Détecteurs |
|---|
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur de fréquence cardiaque | Non |
| Capteur Hall | Oui |
| Puissance |
|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 60 W |
| Autonomie |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3300 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 78,1 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Hauteur | 163,6 mm |
| Poids | 214 g |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Stylet inclus | Oui |
| Broche d'éjection | Oui |
| Certificat |
|---|
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Période de garantie | 2 année(s) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.