| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6.6") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | PLS |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2408 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur |
|---|
| Famille de processeur | MediaTek |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
| Support de stockage |
|---|
| Mémoire utilisateur | 109,7 Go |
| Capacité de la RAM | 6 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
| Caméra |
|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 1,8 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 120fps @HD |
| Réseau |
|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription |
|---|
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité |
|---|
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Messagerie |
|---|
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| E-mail | Oui |
| Navigation |
|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design |
|---|
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
| représentation / réalisation |
|---|
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Reconditionné | Non |
| multimédia |
|---|
| Haut-parleurs | Mono |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Puissance de haut-parleur | 1,2 W |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel |
|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Batterie |
|---|
| Batterie amovible | Oui |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Capacité de la batterie | 4050 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 38 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 21 h |
| Durée de navigation (4G) | 20 h |
| Lecture audio en continu | 85 h |
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
| Détecteurs |
|---|
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Puissance |
|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 15 W |
| Autonomie |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2482 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| L’indice de réparabilité | 3.6 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 80,1 mm |
| Profondeur | 10,2 mm |
| Hauteur | 169 mm |
| Poids | 240 g |
| Specific absorption rate (SAR) |
|---|
| DAS tête (UE) | 1,079 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,103 W/kg |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Compatibilité | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.