| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1080 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2600 cd/m² |
| Densité en pixels | 425 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 8,64 cm (3.4") |
| Seconde résolution d'affichage | 720 x 748 pixels |
| Type d'affichage additionnel | Super AMOLED |
| Processeur |
|---|
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Modèle de processeur | 2400 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
| Support de stockage |
|---|
| Mémoire utilisateur | 98,5 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Caméra |
|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 3000 x 4000 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@60fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Réseau |
|---|
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Messagerie |
|---|
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Navigation |
|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design |
|---|
| Format | Clapet |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| représentation / réalisation |
|---|
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Support USB On-The-Go | Oui |
| multimédia |
|---|
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel |
|---|
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Batterie |
|---|
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 24 h |
| Détecteurs |
|---|
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Puissance |
|---|
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Autonomie |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2223 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1700 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| L’indice de réparabilité | 2.9 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP48 |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 71,9 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Hauteur | 165,1 mm |
| Poids | 187 g |
| Largeur pliée | 7,19 cm |
| Profondeur plié | 1,49 cm |
| Hauteur repliée | 8,51 cm |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Specific absorption rate (SAR) |
|---|
| DAS tête (UE) | 0,839 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,54 W/kg |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.