Description
Slot-in PC pour les ordinateurs ViewSonic IFP series, équipé de l’Intel i5-1245.
Slot-in PC for IFP series. Intel I5-1245 (VIEWSONIC, ORDINATEURS DE BUREAU)
Disponible (Expédition Directe Distributeur)
Slot-in PC pour les ordinateurs ViewSonic IFP series, équipé de l’Intel i5-1245.








| Processeur | |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Support 4K | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Couleur du produit | Noir |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Puissance | |
| Voltage d'entrée DC | 19 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 200 mm |
| Profondeur | 30 mm |
| Hauteur | 119 mm |
| Poids | 700 g |
| Largeur du colis | 254 mm |
| Profondeur du colis | 70 mm |
| Hauteur du colis | 196 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.