Description
Station d’Accueil USB-C 4K avec 60W PD pour alimenter des appareils haut de gamme.
StarTech.com Station d’Accueil USB-C 4K, 60W PD, Hub 5x USB 3.2 5Gbps (STARTECH, Accessoires)
Disponible (Expédition Directe Distributeur)
Station d’Accueil USB-C 4K avec 60W PD pour alimenter des appareils haut de gamme.






| Connectivité | |
|---|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Full duplex | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Résolution (numérique maximum) | 4096 x 2160 pixels |
| Port de câble antivol | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Support UASP | Oui |
| Compatibilité de marque | Toutes marques |
| Certification | CE, FCC, TAA |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Courant d'entrée | 2 A |
| Alimentation d'énergie | 60 W |
| Tension de sortie | 20 V |
| Courant de sortie | 6 A |
| Types de fiches d'alimentation compatibles | EU, UK |
| Recharge sans fil | Non |
| Logiciel | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 82 mm |
| Profondeur | 270 mm |
| Hauteur | 34 mm |
| Poids | 385 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Jeu de composants | DisplayLink – DL-6950, Genesys Logic – GL3523, Texas Instruments – TPS65982, Parade Technologies – PS176 |
| Nombre d'entrées de microphone | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.