Description
TCL 3 Philips SQM9640 – Kit de montage, un kit pour montage mural.
Un TCL 50 PRO NXTPAPER – 5G smartphone, un tablette avec un écran gris.
Disponible (Expédition Directe Distributeur)

























| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.8") |
| Afficher le nom du marketing technologique | NXTPAPER |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2460 pixels |
| Format d'image | 20.5:9 |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 550 cd/m² |
| Densité en pixels | 396 pixels par pouce |
| Couverture NTSC (normale) | 95% |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | 6300 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Coprocesseur | Oui |
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A55 |
| Cœurs de coprocesseur | 6 |
| Support de stockage | |
| Mémoire utilisateur | 486 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.67" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,75 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 83,62° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 88,9° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.45" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,64 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 71,5° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Débit de données 3G (max) | 42,2 Mbit/s |
| Débit de données 4G (max) | 400 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 3,27 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Moon Gray |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Terme de la mise à jour de logiciel | 03/2029 |
| Batterie | |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,7 h |
| Capacité de la batterie | 5010 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 33 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2673 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | B |
| L’indice de réparabilité | 7.6 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 75,5 mm |
| Profondeur | 7,99 mm |
| Hauteur | 167,6 mm |
| Poids | 196 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | TÜV mark |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.