Description
Un smartphone TCL 605 4G smartphone, un modèle populaire avec une connectivité 4G.
Un smartphone TCL 60 SE 4G, un smartphone de grande qualité avec une connectivité 4G.
Disponible (Expédition Directe Distributeur)
Un smartphone TCL 605 4G smartphone, un modèle populaire avec une connectivité 4G.




| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Rapport écran/corps | 91,08% |
| Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Luminosité de l'écran | 480 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 263 pixels par pouce |
| Couverture NTSC (normale) | 69,3% |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G81 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2 GHz |
| Support de stockage | |
| Mémoire utilisateur | 477 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 10 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.55" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la caméra de profondeur (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,7 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79,4° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 3 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/5" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Panorama | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bande de fréquences | Double bande |
| 4G prise en charge | 2400,2500,2600 MHz |
| Débit de données 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Débit de données 4G (max) | 150 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Polycarbonate (PC), Silicone |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Adaptateur graphique | Mali-G52 MC2 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de microphones | 1 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | MIDI, AAC, MP3, AWB, HE-AAC, Vorbis, HE-AAC v2, WAV, OGG, OPUS, FLAC, AMR |
| Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Batterie | |
| Temps de rechargement de la batterie | 2,1 h |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 1 W |
| Puissance de charge requise (max) | 18 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2953 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | B |
| L’indice de réparabilité | 3.4 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 76,2 mm |
| Profondeur | 8,34 mm |
| Hauteur | 165,6 mm |
| Poids | 190 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.