| Caractéristiques |
|---|
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 1167 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.4 – 5 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN, VLAN mapping |
| Limitation du débit | Oui |
| Isolation sans fil | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| BeamForming | Oui |
| Puissance de transmission (CE) | 20 – 23 DBm |
| Puissance de transmission (FCC) | 21 DBm |
| Sécurité |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Protocoles |
|---|
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Caractéristiques de gestion |
|---|
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Syslog | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Puissance |
|---|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Active PoE, Passive PoE |
| Consommation électrique typique | 24,4 W |
| Design |
|---|
| Positionnement | Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | LAN, Énergie, Statut, WAN, WLAN |
| Antenne |
|---|
| Type d'antenne | Interne |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
| représentation / réalisation |
|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Certificat |
|---|
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 143 mm |
| Profondeur | 86 mm |
| Hauteur | 20 mm |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Kit de montage | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Conditions environnementales |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Durabilité |
|---|
| Conformité à la durabilité | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.