| Caractéristiques |
|---|
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 5000 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 4324 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000/2500Base-T |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Management VLAN |
| Limitation du débit | Oui |
| Isolation sans fil | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| BeamForming | Oui |
| Sécurité |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Accès à la planification | Oui |
| Caractéristiques de gestion |
|---|
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Syslog | Oui |
| Géré sur le Cloud | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puissance |
|---|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | PoE+ |
| Consommation (max) | 18,4 W |
| Design |
|---|
| Positionnement | Poteau, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Statut |
| Antenne |
|---|
| Type d'antenne | Interne et externe |
| Quantité d'antenne | 8 |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 13,2 dBi |
| Certificat |
|---|
| Certificats de conformité | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), JRF, NCC, RoHS, VCCI |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 208 mm |
| Profondeur | 160 mm |
| Hauteur | 55 mm |
| Poids | 1,33 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Kit de montage | Oui |
| Conditions environnementales |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Température d'opération | -30 – 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.