| représentation / réalisation |
|---|
| Type | Émetteur et récepteur réseau |
| Taux de transfert de données | 2882 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser |
| Antenne |
|---|
| Quantité d'antenne | 2 |
| Type d'antenne | Externe |
| Puissance de transmission (FCC) | 30 DBm |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bande passante | 0,32 GHz |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
| Connectivité |
|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Puissance |
|---|
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 0.3 A |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Type de prise | Type B |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 97 mm |
| Profondeur | 46 mm |
| Hauteur | 158 mm |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Certificat |
|---|
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
| Caractéristiques |
|---|
| Caractéristiques réseau | Multi-Link Operation (MLO), 320 MHz Channel, 4K-QAM, Multi-RUs |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.