| Écran |
|---|
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolution de l'écran | 2160 x 3840 pixels |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie écran tactile | Infrarouge |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Multitouche | Oui |
| Format d'image | 9:16 |
| Temps de réponse | 9 ms |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Vie du panneau | 30000 h |
| Connectivité |
|---|
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 3 |
| Port DVI | Non |
| ports d'entrée VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| DisplayPorts en | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 5 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Interface RS-232 | Oui |
| Audio |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Design |
|---|
| Conception du produit | Conception Totem |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Couleur du produit | Noir |
| représentation / réalisation |
|---|
| Utilité | Universel |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique typique | 126 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 73 kWh |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Système informatique |
|---|
| Système informatique | Oui |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Système d'exploitation installé | Android 8.0 |
| Format vidéo pris en charge | AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB, TS, WMV |
| Formats audio pris en charge | AAC, MP3, WAV |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur d'affichage | 768,5 mm |
| Afficher profondeur | 450 mm |
| Afficher hauteur | 1870 mm |
| Afficher le poids | 62,7 kg |
| Poids | 58 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
| Certificat |
|---|
| Certification | cTUVus, FCC, Energy Star, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI |
| Réseau |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.