Description
Écran VG2409U-2 de ViewSonic, un écran LED performant pour une utilisation quotidienne.
ViewSonic VG2409U-2 – Écran LED (VIEWSONIC, ÉCRANS)
Disponible (Expédition Directe Distributeur)
Écran VG2409U-2 de ViewSonic, un écran LED performant pour une utilisation quotidienne.















| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 61 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Couverture sRGB (max) | 104% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 – 360° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3,5 – 28° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation électrique typique | 15,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 19,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 233,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 519,9 mm |
| Poids (avec support) | 5,6 kg |
| Largeur (sans support) | 539,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 323,2 mm |
| Poids (sans support) | 3,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Poids | 5,6 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.