| Connexion WAN |
|---|
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Non |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Caractéristiques Wireless LAN |
|---|
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 2533 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 800 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 1733 Mbit/s |
| Modulation | 256-QAM |
| Réseau |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Redirection de port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Partage USB | Oui |
| Serveur FTP intégré | Oui |
| Serveur de médias | Oui |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| réseaux mobiles |
|---|
| Génération de réseau mobile | 4G |
| 3G | Oui |
| 4G | Oui |
| 5G | Non |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Connectivité |
|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Caractéristiques de gestion |
|---|
| Contrôle de la bande passante | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Sécurité |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | WPS |
| Pare-feu | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Accès à la planification | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Filtrage URL | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) | Oui |
| Fonction NAT | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay |
| Protocoles |
|---|
| Serveur DHCP | Oui |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | LAN, LTE, Énergie, USB, WAN, WLAN |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Type de produit | Routeur |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Antenne fournie | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Antenne |
|---|
| Conception d'antenne | Interne et externe |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 3 dBi |
| Quantité d'antenne | 6 |
| Antenne amovible (s) | Oui |
| Caractéristiques |
|---|
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire flash | 128 Mo |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Puissance |
|---|
| Type de source d'alimentation | CC |
| Poids et dimensions |
|---|
| Poids | 797 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.