| Numérisation |
|---|
| Surface maximal de numérisation | 216 x 297 mm |
| Résolution de numérisation optique | 4800 x 4800 DPI |
| Numérisation couleur | Oui |
| Numérisation recto verso | Non |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Résolution en mouvement | 4800 DPI |
| Design |
|---|
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de commande | Boutons |
| Écran integré | Non |
| représentation / réalisation |
|---|
| Type de capteur | CIS |
| Source lumineuse | LED blanche |
| Formats des fichiers numérisés | BMP, JPEG, PDF, TIFF |
| Amélioration de la qualité de l’image | Backlight correction, Restauration des couleurs, Dust removal |
| Fonctions des boutons | Copie, Marche, Scan to PDF |
| Pilotes de scan | TWAIN, ICA |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 43 dB |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6, A7 |
| Lettre | Oui |
| Légal | Oui |
| Connectivité |
|---|
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Puissance |
|---|
| Type d'alimentation d'énergie | USB |
| Consommation électrique typique | 2,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,013 W |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 249 mm |
| Profondeur | 364 mm |
| Hauteur | 39 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Câbles inclus | USB |
| Logiciels fournis | Epson Copy Utility, Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Easy Photo Scan, Epson ScanSmart |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 or higher |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 10 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 – 85% |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Résolution de sortie | 50~6400 (1 dpi step) DPI |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF |
| Caractéristiques de l'imprimante | RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning |
| Caractéristiques du scanner | RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning |
| Interface | USB 2.0 Micro-AB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.