| Caractéristiques |
|---|
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Langues de la description de page | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Couleur | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Vitesse d'impression |
|---|
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,3 s |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 330 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 1830 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10×15,13×18 cm |
| Poids du support de bac papier | 64 – 256 g/m² |
| Connectivité |
|---|
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Réseau |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print |
| représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 2057 Mo |
| Design |
|---|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 25 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 9,8 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,17 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 535 mm |
| Hauteur | 357 mm |
| Poids | 15,3 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.