| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (conseillé) | 500 – 5000 pages par mois |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Couleur | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
| Vitesse d'impression |
|---|
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 13 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 13 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,5 s |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 24 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 16 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 16 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A3) noir | 11 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A3) couleur | 11 ppm |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 1750 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 85 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 1835 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, papier d'art, En-tête |
| Types de bac multi-usage | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6 |
| Formats de papier photo | 10×15,13×18,20×25 |
| Personalisation de la largeur support | 55 – 127 mm |
| Personalisation de la longueur support | 330 – 1200 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 – 300 g/m² |
| Connectivité |
|---|
| Port USB | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN sans fil |
| Réseau |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Enterprise |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| représentation / réalisation |
|---|
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,7 dB |
| Design |
|---|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 37 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,5 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 – 240 V |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Durabilité |
|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 772 mm |
| Profondeur | 873 mm |
| Hauteur | 1056 mm |
| Poids | 94,3 kg |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Goutte d'encre | 4,6 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.