| Connexion WAN |
|---|
| Ethernet WAN | Oui |
| DSL WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Caractéristiques Wireless LAN |
|---|
| Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Réseau |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| Support de VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Puissance isotrope rayonnée équivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
| Sensibilité du récepteur | 11g 54M: -74dBm
11n HT20: -71dBm
11n HT40: -67dBm |
| réseaux mobiles |
|---|
| Génération de réseau mobile | 4G |
| 3G | Oui |
| 4G | Oui |
| Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G prise en charge | 800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 900,2100 MHz |
| Connectivité |
|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Port USB | Non |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Caractéristiques de gestion |
|---|
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Sécurité |
|---|
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Pare-feu | Oui |
| Accès invité | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Protocoles |
|---|
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Type de produit | Routeur |
| Certificat |
|---|
| Certification | CE, RoHS |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Antenne |
|---|
| Conception d'antenne | Externe |
| Type de connecteur Antenne | Type-N |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Puissance |
|---|
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 9 V |
| Courant de sortie | 0,85 A |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 90% |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Navigateurs supportés | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 202 mm |
| Profondeur | 141 mm |
| Hauteur | 33,6 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.