| Écran |
|---|
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Fréquence numérique horizontale | 24 – 115 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 100 Hz |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 104% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| représentation / réalisation |
|---|
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia |
|---|
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité |
|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie |
|---|
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 – 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Puissance |
|---|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
| Consommation électrique typique | 19 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 23 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 16 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 90% |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 540,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
| Hauteur (support inclus) | 406,1 mm |
| Poids (avec support) | 2,7 kg |
| Largeur (sans support) | 540,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 36 mm |
| Hauteur (sans support) | 320,5 mm |
| Poids (sans support) | 5,3 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Poids | 2,7 kg |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | WEEE, BSMI, BIS |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.