| Vitesse d'impression |
|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9,9 s |
| Caractéristiques |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 60000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 0 – 5000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 6, BR-Script 3, PCL XL |
| Polices d'imprimante | PCL, PostScript, Bitmap, Code barres, Scalable |
| Polices PCL® | 73 |
| Polices PostScript® | 66 |
| Nombre de polices de codes à barre | 16 |
| Nombre de polices bitmaps | 12 |
| Linéaires (1D) codes barres acceptés | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Capacité d'entrée et de sortie |
|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Gestion du papier |
|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 355 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, En-tête, Étiquettes, Enveloppes, Papier glacé, Papier fin, Papier épais, papier bond, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Folio, Letter |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Poids du support de bac papier | 60 – 163 g/m² |
| Connectivité |
|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau |
|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print), SNTP Client, LDAP, LDAPS, Syslog |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| représentation / réalisation |
|---|
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau sonore (prête) | 31 dB |
| Design |
|---|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Gris |
| Écran integré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance |
|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 540 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 60 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 7,6 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 330 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,4 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales |
|---|
| Température d'opération | 10 – 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 35 – 85% |
| Durabilité |
|---|
| Certificats de durabilité | Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions |
|---|
| Largeur | 404 mm |
| Profondeur | 473 mm |
| Hauteur | 338 mm |
| Poids | 21,2 kg |
| Contenu de l'emballage |
|---|
| Carte de garantie | Oui |
| Tambour d'impression fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Autres caractéristiques |
|---|
| Niveau sonore | 49 dB |
| Services en ligne pris en charge | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.